Page 12 - Enrique Viruega
P. 12
¡
ll papel y la E0ma: Il piEmenlo y el papel en el 30 cfs Isabel Ia ÍalÓli0a
Existen muchos tonos de color y tipos de papel en tantos millones de sellos impresos. 117.000.000, 59 piedras.
i PRIMERA TIRADA - Papel más amarillento y goma amarilla,
NS DE PLANCHA NS DE PLIEGO{ DESDE - HASTA) UN¡DADES 30 cts pie corto....
1 10.00 19.999 2.0m.m0 800.000 sellos
2 20.00 29.9* 4.m0.m0 30 cts pie 1argo..................... 19.200.000 sellos
3 30.000 39.999 6.m0.m0
4 40.0m 49.999 8.m.000 I SEGUNDATTRADA - Papel blanco, o blanco- gris y goma blanca
5 50.m 59.999 m.m0.m0 cts pie largo 97.000.000 sellos
6 60.0m 69.999 12.000.m0 l_10
1 70.ñ 79.99 14.m0.m0
8 80.0m 89.999 16.O0.m0
9 90.0m 99.999 ú.m0.m0
10 1m.0m 109.999 20.m.m0
lt 110.0@ 119.999 22.000.000 !"
12 120.00 129.999 24.m.m0
13 130.0m 139.999 26.m.ú0
14 140.0m 749.9W 28.000.m0 *|llk
15 ]50.0m 1s9.999 ?0.Ím.(rl()
16 160.0m 169.999 32.m.m0
77 170.000 719.99 34_fm.(rlo
18 ü0.0m 1&9.99!) _(m.(rn Tipos de papel impresión del 30 cts. pie corto
19 190.(m 199.999 38.m.m0
20 200.0@ 2@.9* 40_flm.fr]o
2L 2ú.0m 279.99 42.m0.m0
22 220.W 225.999 44.0@.000 l¡¡. ;.arr
23 230.000 239.999 46.000.000 t"
24 240.dlc 249.99 48.m0.m0
25 250.000 2s9.999 s0.m0.000
26 260.0m 269.99 52.mO.m0 ¡
27 270.0m 279.g99 54.m0.m0
2a 280.000 289.999 s6.m0.000
29 290.000 2W.9* s8.0@.m0 Tipos de papel primera impresión del 30 cts. pie largo
30 3&.000 §.w 60.m0.000
31 310.000 319.999 62.000.000
32 320.000 329.W 64.m0.000
33 330.0@ 339.999 56.m0.m0
!4 340.0@ 3/,9.W 68.m0.m0
35 350.0@ 3s9.999 70.m0.m0
36 360.000 369.999 72.m0.m0 ii
37 370.00 379.W 74.0m.0m
38 380.000 389.999 76.000.m0
39 390.0m 399.999 78.m0.000
40 ,m0.000 @.98 80.m0.000 Tipos de papel segunda impresién del 30 cts. pie largo
41 410.m0 419.999 82.mO.m0
42 420-000 429.99 84.0@.m0
43 430.0m 439.W 86.m0.m
44 2140.0@ M9.W 88.000.000 tii
45 450.0m 4s9.999 90.000.0m tl:l
46 460.0m 469.999 92.000.000 rd
41 470.000 4799@ 94.0m.qD
4a 480.0m 489.99S 96.000.m
49 490.0@ 49a.98 98.m0.m
50 500.0m s09.999 10.000.m
51 5m.m s19.999 ú2.0m.m
52 520.0m s29.999 104.000.m
53 530.0@ 539.999 rc6.(m.mo
54 540.0m 99.w ma_(m.(rx)
55 550.000 559.999 110.0m.mo
56 s@.0m 559.999 112.m).mO
5l 570.0m 579.999 114.(m.m
58 s80.0@ 589.999 116.(m.ün r[I] I
l¡4,r
59 590.0m 595.000 117.m).m0
Diferentes tonos de rosa que llegan al rojo pardo oscuro.
11 / 126