Page 119 - tarifas2023
P. 119

04.     Servicios de marketing, libros y publicaciones periódicas                                                                                           Índice






          ENVÍOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING                    TARIFA      IPSI     PVP         ENVÍOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING                    TARIFA      IPSI    PVP


      Nacional  PUBLICORREO ÓPTIMO                                                             PUBLICORREO ÓPTIMO                                                                 Nacional

                                                                                               Mínimo de 100 ejemplares por remesa
          Mínimo de 100 ejemplares por remesa
          Zona A : Envíos con destino local, capital de provincia y poblaciones con            Zona B: Resto de destinos
                 1
          más de 50 .000 habitantes especificadas por Correos
                                                                                               Hasta 20 g                                             0,48     0,00    0,48
          Hasta 20 g                                              0,36    0,03     0,39
                                                                                               Más de 20 hasta 70 g                                   0,60     0,00    0,60
          Más de 20 hasta 70 g                                    0,49    0,04     0,53
                                                                                               Más de 70 hasta 100 g                                  0,68     0,00    0,68
          Más de 70 hasta 100 g                                   0,50    0,05     0,55
                                                                                               Más de 100 hasta 145 g                                 0,87     0,00    0,87
          Más de 100 hasta 145 g                                  0,65    0,06     0,71
                                                                                               Más de 145 hasta 200 g                                 1,05     0,00    1,05
          Más de 145 hasta 200 g                                  0,75    0,07     0,82
                                                                                               Más de 200 hasta 300 g                                 1,46     0,00    1,46
          Más de 200 hasta 300 g                                  0,99    0,09     1,08
                                                                                               Más de 300 hasta 400 g                                 1,77     0,00    1,77
          Más de 300 hasta 400 g                                  1,20    0,11     1,31
                                                                                               Más de 400 hasta 500 g                                 2,25     0,00    2,25
          Más de 400 hasta 500 g                                  1,49    0,13     1,62
                                                                                               Más de 500 hasta 600 g                                 2,56     0,00    2,56
          Más de 500 hasta 600 g                                  1,79    0,16     1,95
                                                                                               Más de 600 hasta 700 g                                 2,85     0,00    2,85
          Más de 600 hasta 700 g                                  2,06    0,19     2,25
                                                                                               Más de 700 hasta 800 g                                 3,27     0,00    3,27
          Más de 700 hasta 800 g                                  2,34    0,21     2,55



          (1) Los envíos cuyo destino no sea dentro de la misma provincia estarán
          exentos de la aplicación de impuestos indirectos






















                  Tarifas Correos 2023. Ceuta.                                                                                                            correos.es   24
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124