Page 9 - tarifas2023
P. 9

02.     Servicios de paquetería                                                                                                                             Índice






          PAQUETERÍA NACIONAL                                 TARIFA       IVA     PVP         PAQUETERÍA NACIONAL                                 TARIFA      IVA     PVP


      Nacional  PAQ PREMIUM                                                                    PAQ PREMIUM                                                                        Nacional

                                                                                               Entrega a domicilio y oficina
          Entrega a domicilio y oficina
          Zona 1, 2, 3 y 3+: Envíos Intra Peninsulares o Andorra  1                            Zona 5: Envíos a Canarias
          Hasta 1 kg                                            11,82     2,48   14,30         Hasta 1 kg                                            23,75     0,00   23,75
          Más de 1 hasta 5 kg                                   14,59     3,06   17,65         Más de 1 hasta 5 kg                                   33,65     0,00   33,65
          Más de 5 hasta 10 kg                                  19,09     4,01   23,10         Más de 5 hasta 10 kg                                  42,45     0,00   42,45

          Más de 10 hasta 15 kg                                 22,73     4,77   27,50         Más de 10 hasta 15 kg                                 55,70     0,00   55,70
          Más de 15 hasta 20 kg                                 27,69     5,81   33,50         Más de 15 hasta 20 kg                                 76,05     0,00   76,05
          Más de 20 hasta 25 kg                                 32,77     6,88   39,65         Más de 20 hasta 25 kg                                 97,00     0,00   97,00
          Más de 25 hasta 30 kg                                 37,73     7,92   45,65         Más de 25 hasta 30 kg                                118,55     0,00  118,55
          Kg adicional                                            1,07    0,22     1,29        Kg adicional                                           4,40     0,00    4,40

          Zona 4: Envíos a Baleares Ceuta o Melilla  2                                         Zona 7: Envíos a Portugal peninsular con origen en Península  3
          Hasta 1 kg                                            13,18     2,77   15,95         Hasta 1 kg                                            13,68     2,87   16,55
          Más de 1 hasta 5 kg                                   18,72     3,93   22,65         Más de 1 hasta 5 kg                                   16,82     3,53   20,35

          Más de 5 hasta 10 kg                                  29,17     6,13   35,30         Más de 5 hasta 10 kg                                  22,77     4,78   27,55
          Más de 10 hasta 15 kg                                 39,17     8,23   47,40         Más de 10 hasta 15 kg                                 27,81     5,84   33,65
          Más de 15 hasta 20 kg                                 49,63    10,42   60,05         Más de 15 hasta 20 kg                                 32,81     6,89   39,70
          Más de 20 hasta 25 kg                                 60,04    12,61   72,65         Más de 20 hasta 25 kg                                 39,67     8,33   48,00
          Más de 25 hasta 30 kg                                 70,58    14,82   85,40         Más de 25 hasta 30 kg                                 45,58     9,57   55,15
          Kg adicional                                            2,19    0,46     2,65        Kg adicional                                           1,32     0,28    1,60


                                                                                               (1) Los envíos con destino Andorra estarán exentos de la aplicación de
                                                                                               impuestos indirectos
                                                                                               (2)Tarifa aplicable asimismo a los envíos con origen Baleares y destino España
                                                                                               Peninsular, Andorra, Ceuta o Melilla . En el caso de envíos con destino Andorra,
                                                                                               Ceuta o Melilla, éstos estarán exentos de la aplicación de impuestos indirectos
                                                                                               (3) En los envíos con destino Portugal sólo estará disponible la Modalidad de
                                                                                               Entrega a Domicilio



                  Tarifas Correos 2023. Península y Baleares.                                                                                             correos.es   09
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14