Page 211 - tarifas2023
P. 211

04.     Servicios de marketing, libros y publicaciones periódicas                                                                                           Índice






          ENVÍOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING                    TARIFA       IGI     PVP         ENVÍOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING                    TARIFA       IGI    PVP


      Nacional  PUBLICORREO ÓPTIMO                                                             PUBLICORREO ÓPTIMO                                                                 Nacional

                                                                                               Mínimo de 100 ejemplares por remesa
          Mínimo de 100 ejemplares por remesa
          Zona A: Envíos con destino local, capital de provincia y poblaciones con             Zona B: Resto de destinos
          más de 50 .000 habitantes especificadas por Correos
                                                                                               Hasta 20 g                                             0,48     0,00    0,48
          Hasta 20 g                                              0,36    0,00     0,36
                                                                                               Más de 20 hasta 70 g                                   0,60     0,00    0,60
          Más de 20 hasta 70 g                                    0,49    0,00     0,49
                                                                                               Más de 70 hasta 100 g                                  0,68     0,00    0,68
          Más de 70 hasta 100 g                                   0,50    0,00     0,50
                                                                                               Más de 100 hasta 145 g                                 0,87     0,00    0,87
          Más de 100 hasta 145 g                                  0,65    0,00     0,65
                                                                                               Más de 145 hasta 200 g                                 1,05     0,00    1,05
          Más de 145 hasta 200 g                                  0,75    0,00     0,75
                                                                                               Más de 200 hasta 300 g                                 1,46     0,00    1,46
          Más de 200 hasta 300 g                                  0,99    0,00     0,99
                                                                                               Más de 300 hasta 400 g                                 1,77     0,00    1,77
          Más de 300 hasta 400 g                                  1,20    0,00     1,20
                                                                                               Más de 400 hasta 500 g                                 2,25     0,00    2,25
          Más de 400 hasta 500 g                                  1,49    0,00     1,49
                                                                                               Más de 500 hasta 600 g                                 2,56     0,00    2,56
          Más de 500 hasta 600 g                                  1,79    0,00     1,79
                                                                                               Más de 600 hasta 700 g                                 2,85     0,00    2,85
          Más de 600 hasta 700 g                                  2,06    0,00     2,06
                                                                                               Más de 700 hasta 800 g                                 3,27     0,00    3,27
          Más de 700 hasta 800 g                                  2,34    0,00     2,34





























                  Tarifas Correos 2023. Andorra.                                                                                                          correos.es   24
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216