Page 212 - tarifas2023
P. 212
04. Servicios de marketing, libros y publicaciones periódicas Índice
ENVÍOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING TARIFA IGI PVP ENVÍOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING TARIFA IGI PVP
Nacional PUBLICORREO PREMIUM PUBLICORREO PREMIUM Nacional
Mínimo de 100 ejemplares por remesa
Mínimo de 100 ejemplares por remesa
Zona A: Envíos con destino local, capital de provincia y poblaciones con
más de 50 .000 habitantes especificadas por Correos Zona B: Resto de destinos
Hasta 20 g 0,42 0,00 0,42 Hasta 20 g 0,56 0,00 0,56
Más de 20 hasta 70 g 0,56 0,00 0,56 Más de 20 hasta 70 g 0,69 0,00 0,69
Más de 70 hasta 100 g 0,58 0,00 0,58 Más de 70 hasta 100 g 0,76 0,00 0,76
Más de 100 hasta 145 g 0,75 0,00 0,75 Más de 100 hasta 145 g 0,95 0,00 0,95
Más de 145 hasta 200 g 0,86 0,00 0,86 Más de 145 hasta 200 g 1,21 0,00 1,21
Más de 200 hasta 300 g 1,14 0,00 1,14 Más de 200 hasta 300 g 1,68 0,00 1,68
Más de 300 hasta 400 g 1,38 0,00 1,38 Más de 300 hasta 400 g 2,04 0,00 2,04
Más de 400 hasta 500 g 1,71 0,00 1,71 Más de 400 hasta 500 g 2,59 0,00 2,59
Más de 500 hasta 600 g 2,06 0,00 2,06 Más de 500 hasta 600 g 2,94 0,00 2,94
Más de 600 hasta 700 g 2,37 0,00 2,37 Más de 600 hasta 700 g 3,28 0,00 3,28
Más de 700 hasta 800 g 2,69 0,00 2,69 Más de 700 hasta 800 g 3,76 0,00 3,76
Más de 800 hasta 900 g 2,89 0,00 2,89 Más de 800 hasta 900 g 3,94 0,00 3,94
Más de 900 hasta 1 .000 g 3,19 0,00 3,19 Más de 900 hasta 1 .000 g 4,24 0,00 4,24
Más de 1 .000 hasta 1 .500 g 3,49 0,00 3,49 Más de 1 .000 hasta 1 .500 g 4,54 0,00 4,54
Más de 1 .500 hasta 2 .000 g 3,79 0,00 3,79 Más de 1 .500 hasta 2 .000 g 4,84 0,00 4,84
Tarifas Correos 2023. Andorra. correos.es 25